お支払い方法
| お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代金引換 |
郵便局のゆうパックでの配達となります。 商品受取の際にお支払い頂く金額(ラベルの「引換金」欄に記載)は以下の通りです。 お支払い金額:(商品代金合計×1.05)+送料 ※消費税の端数は切り捨てでの計算となります。 ※送料には代引手数料が含まれています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便振替 |
先払いによるお支払いとなります 商品ご注文後1週間以内にお振込願います。 ※お振込いただく金額はご注文後のメールにてご連絡いたします。 ※振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。 ヘアールネッサンス モモ 口座 14640-13201071 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税・送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お取引詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代金以外の必要料金 | 消費税 送料 代引手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込有効期限 | 得に設定しておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し方法 | 郵便局のゆうパックにて郵送いたします。 お届けする荷物に貼ってあるラベルの「引換金」欄に記載されている金額を郵便局の配達員にお支払後、商品をお受取り下さい。先払いでご購入のお客様は配達員より商品をお受取りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し時期 | 商品ご注文後、メールにてお知らせいたします。 通常はご注文後1週間前後でのお届けとなります。 ※在庫切れで取り寄せに時間のかかる場合などは、商品ご注文後に送信するメールにてご連絡させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良品 | お問合せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品交換 | ■返品交換をお受けする場合 ・不良品(キズ・破損)が届いた場合。 ・ご注文商品と違う商品が届いた場合。 ■次の場合、返品・交換はお受けできませんのでご注意下さい。 ・商品のお受取後、8日以上が経過した商品。 ・お客様のご都合でキズ・破損が生じた商品。 ・使用済(開封済)の商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品期限 | 商品がお手元に届いてから1週間以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品送料 | ■下記の場合、返送料は当社で負担いたします。 ・不良品(キズ・破損)が届いた場合。 ・ご注文商品と違う商品が届いた場合。 ■お客様の事由(注文ミスなど)による返品の場合は、返送料はお客様のご負担となりますのでご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売数量 | 1点より販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送会社 | 郵便局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テナント情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テナント名 | モモ(モモの樹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 池山扇栄子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町713-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0749-25-3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0749-25-3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




